MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
---|---|---|
MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
Enero | 17.4 | 19 |
Febrero | 17.9 | 18 |
Marzo | 19.0 | 18 |
Abril | 19.6 | 18 |
Mayo | 20.8 | 19 |
Junio | 22.6 | 20 |
Julio | 24.3 | 21 |
Agosto | 25.2 | 22 |
Septiembre | 24.7 | 23 |
Octubre | 23.0 | 23 |
Noviembre | 20.7 | 21 |
Diciembre | 18.6 | 20 |
WETTER
Dank seiner geografischen Lage hat Lanzarote das ganze Jahr über ein warmes Klima mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von etwa 21 °C.
Als östlichste der Kanarischen Inseln und die dem afrikanischen Kontinent am nächsten gelegene Insel gibt es auf Lanzarote wenig Niederschlag und die Sonne scheint praktisch das ganze Jahr über. Dieses privilegierte Klima hat es zu einem der begehrtesten Sonnenurlaubsziele gemacht.